Caladaïre (Aven du)
44.034943,5.602394
Location
Il est conseillé de se munir d'une carte pour se rendre à la cavité, elle est marquée. De Revest du Bion sur la RD 950, prendre une petite route sur la droite en direction du lieu dit « l'Oboeuf ». Passer sur la gauche de l'habitation constituant le lieu dit et laisser les véhicules 500 mètres plus loin à l'amorce d'une pente raide (la cavité étant régulièrement fréquentée, des traces de stationnement sont généralement visibles). L'entrée se situe vers l'Est, 200 mètres en contrebas. 5 à 10 minutes de marche d'approche.
Description
Description sommaire
La cavité peut être divisée en 4 parties : 2 grands puits à l'entrée, diaclase à cran, galerie de la boue, 2ème série de grands puits. L'équipement est décrit jusqu'à la salle du Camp (-320 m), fin de la 2ème partie.
Equipement
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
P63 (puits d'entrée) | C75 | AN sur chèvre + 2S | |
P6 | C25 | 2S + 2S | |
P93 | C100 | 2S + 2S (suite corde précédente) | |
P5 | C10 | 2S + 1S (entrée diaclase à cran) | |
P6 | C10 | 2S + 1B | |
P8 | C18 | 1B + 1 barre + 1S | |
Diaclase | C25 | 1B + 1S + 1B + 1B | |
P15 | C25 | 2S + 1B + 1S (sortie diaclase) | |
P15 | C25 | 2S + 1B + 1S (salle à manger) | |
Tyrolienne en fixe P6+P3 | C15 | 2S + 1S | |
P10 | C17 | 2S + 1B + 1S | |
P22 | C22 | 2S + 1 barre | |
P20 | C30 | 2S + 1 barre + 1S | |
P4 | C15 | 2S | |
P18 | C27 | 2S + 1 barre + 1 S | |
E10 équipée en fixe P10 | C20 | 2S (salle du camp) |
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
4.2 | Bassets n°2 (Aven des) | 130 | 40 |
4.4 | Coutin (Aven de) [Aven de Courtin] | 100 | 54 |
5.0 | Dauban (Aven de) [Aven des Granges] [Aven de la Vache] | 20 | |
5.2 | Calavon (Aven du) [Perte du Riou] [Perte du Calavon] | 1100 | 263 |
5.4 | Moutte (Aven de la) [Aven du Revest] [Aven de Janas] | 52 | |
5.5 | Châtaigniers (Aven des) | 6 | |
5.5 | Tourtoy n°1 (Aven de) [Aven de Tourtous n°1] | 32 | |
5.5 | Pont de Roman n°1 (Aven du) [Aven de la Tuilerie] | 12 | |
5.5 | Tourtoy n°2 (Aven de) [Aven de Tourtous n°2] | 10 |
Conseil pour la visite classique
Cette cavité présente deux très grandes verticales, c’est une grande classique à faire pour ces deux puits. La galerie de la boue n'incite pas à aller au delà, la 2ème série de puits est peu fréquentée. Il est nécessaire de se renseigner si possible au refuge de l'ASPA à Saint Christol d'Albion avant d'aller à la cavité pour savoir si une équipe est déjà sur place ou si la diaclase à cran est équipée en fixe.
Frédéric Delegue (10/03/2010)
🔦 : 8h 🚶: 5h