Salmière (Source)
Miers (Lot - FR)
44.836760,1.701490
44.836760,1.701490
Description
Source captée par forage
Documents
Bibliography 31/08/2019- * Article de l'encyclopédie collaborative Wikipédia en français > "Source Salmière" : fr.wikipedia.org/wiki/Source_Salmi%C3%A8re
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
2.3 | Miers (Perte de) | 120 | 14 |
2.5 | Lavalade (Perte de) | 120 | 56 |
2.6 | Batut n°1 (Perte du) | ||
2.7 | Magic-Boy (Igue de) | 2000 | 104 |
2.9 | Goubert (Perte de) | 45 | 14 |
2.9 | Goubert n°1 (Grotte de) | ||
2.9 | Goubert n°3 (Grotte de) | 32 | |
2.9 | Goubert n°2 (Grotte de) | ||
3.0 | Carrière (Puits) | 27 |
Eau minérale diurétique
Recommandée après des excès de gastronomie quercynoise (foie gras,...) ...
BTH (31/08/2019)