AL3 (Puits)
Espot (Pallars Sobirà - ES)
42.591105,1.031126
42.591105,1.031126
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Bûches (Puits des) | ||
0.2 | SC8 (Puits) | ||
15.6 | Obaga de Baleran (Cigalera de l') | 900 | 320 |
15.8 | Barranc de Cireres (Pérdua del) | 40 | 26 |
18.8 | Pylône (Gouffre du) | 705 | 201 |
19.7 | Portanech d'Aurenère (Gouffre du) | ||
25.7 | Espugues n°3 (Gouffre des) [ES3] | 800 | 137 |
25.8 | Espugues n°2 (Grotte d') | ||
25.8 | Espugues n°1 (Grotte d') | 200 | 40 |
Localisation douteuse
Cette entrée, ainsi que deux autres voisines, avait été affectée initialement à la Haute-Garonne. Il s'agit peut être d'une erreur de saisie dans les coordonnées. A vérifier.
BTH (24/01/2020)