Pollbegob North
(County Clare - IE)
53.082200,-9.284560
53.082200,-9.284560
Description
30m meandering canyon
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Pollballiny | ||
0.3 | B01E Cave [B1E] | ||
0.3 | Pollderreen | ||
0.4 | Hawthorn Swallet | ||
0.4 | Faunarooska Cave | ||
0.5 | Faunarooska 3 Cave | ||
0.7 | B02 Cave [B2] | ||
0.8 | Hawthorn Swallet Resurgence | ||
0.9 | B01C Cave [B1C] |
Forestry in catchment
Clem (29/01/2010)