Aroles 1
Aulos-Sinsat (Ariège - FR)
42.807050,1.660822
42.807050,1.660822
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Aroles 9 | 3 | |
0.1 | Aroles 2 | ||
0.1 | Aroles 8 | 6 | |
0.1 | Aroles 6 | ||
0.1 | Aroles 7 | ||
0.3 | Secteur Publis (Grotte à l'ouest et sous le) | ||
0.3 | Secteur -Lame Décollée- (Grotte du) | ||
0.4 | Falaise TGV (Grotte de la) | ||
0.6 | Souffleur du Quié (Trou) |
Localisation douteuse
Les coordonnées indiquées sur les topographies de Florence Guillot situent les cavités "Aroles 1" à "Aroles 9" sur la commune d'Aulos-Sinsat et non sur la commune de Verdun comme mentionné sur ces mêmes topographies.
BTH (12/05/2019)