Trassac (Émergence de)
Marcilhac-sur-Célé (Lot - FR)
44.537950,1.761819
44.537950,1.761819
⚠ Cette grotte est marquée comme sensible, les coordonnées ont été altérés pour ne pas révéler son emplacement exact
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Marchepied (Le) | 1338 | |
1.4 | Lamerlie (Émergence de) | 17 | |
1.8 | Lespine (Igue de) | 39 | |
2.7 | Facteur (Igue du) | 160 | 12 |
2.8 | Ressel n°2 (Émergence du) | 2380 | 70 |
2.8 | Robinet (Grotte du) | 300 | 65 |
2.8 | Ressel (Émergence du) | 5860 | 78 |
3.9 | Pouline (Grotte-émergence de la) | ||
4.0 | Mas de Jean Blanc (Igue du) | 45 |
Accès interdit
Plongée interdite par le propriétaire
Frédéric Urien (01/07/2013)