Cortez (Aven de)
Cazevieille (Hérault - FR) 
43.774073,3.808671
 43.774073,3.808671
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | Courtès (Aven de) | 14 | 14 | 
| 0.1 | Ruisseau de Saint-Roman (Grotte du) | 13 | 0 | 
| 0.6 | Salle à Manger (Grotte de la) | ||
| 0.6 | Deux Versants (Aven des) [Aven des 2 Versants] | 50 | 40 | 
| 1.4 | Plan de Montferrand (Aven du) | ||
| 1.5 | Cascadeta (Évent de la) | 1 | 1 | 
| 1.5 | Tour de Cazevieille n°2 (Aven de la) | 63 | |
| 1.6 | Croix (Grotte des) | 15 | 8 | 
| 1.7 | Tour de Cazevieille n°1 (Aven de la) | 80 | 
Doublon probable avec l'aven de Courtès
L'homophonie et la proximité suggèrent deux fiches désignant la même cavité.
BTH (24/03/2019)