Doline (La) [J 8] [J 08]
Asté (Hautes-Pyrénées - FR)
43.027102,0.231327
43.027102,0.231327
Profondeur 22m
Documents
Bibliography 05/12/2010- Informations dans SpéléOc n°76 www.comite-speleo-midipy.com/speleoc/Revues/speleo…
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Trois Pâques (Puits des) [Puits des 3 Pâques] [J 4] [J 04] | 15 | |
0.5 | Judéou (Grotte de) [J 01] [J 1] [Grotte de Judéous 1] | 170 | 20 |
0.6 | J 09 (Gouffre) [Gouffre Judéous 9] [J 9] | 4 | |
0.6 | Judéous (Grotte de) [Grottes de Judious] | 210 | 20 |
0.6 | J 10 (Gouffre) [Gouffre Judéous 10] | 12 | |
1.1 | BIL 03 [BIL 3] | 9 | |
1.2 | Meringues (Trou des) | 24 | 20 |
1.3 | Arrics (Puits) [Puits Arris] [Gouffre d'Arris] | 55 | |
1.3 | J 03 [J 3] | 9 | 9 |
Certainement l'amont de judeous, Courant d'air.
Yves André (02/03/2016)