Bealogai
(County Galway - IE)
53.484200,-9.724070
53.484200,-9.724070
Description
15m passage
Documents
Bibliography 29/01/2010- Faulkner, T. 2000, Irish Speleology 17, p.49
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.2 | Poll Sean | ||
3.9 | Knockahillion Cave | ||
3.9 | An Uillin Cave | ||
5.2 | Doline Hole | ||
5.2 | Cross Rift | ||
5.3 | Kelly'S Cave | ||
5.7 | Poll Fiach Dubh 1 | ||
5.7 | Poll Fiach Dubh 2 | ||
6.0 | Western Way Cave |
Cave in marble.
Clem (29/01/2010)