Combe du Bos (Trou de)
Salviac (Lot - FR)
44.692084,1.254346
44.692084,1.254346
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.6 | Rétal (Grotte de) | 14 | 7 |
1.6 | Prat (Grotte de) | ||
1.9 | Moulin de la Raussière (Grotte du) | ||
2.2 | Lalbenque (Grotte de) | 18 | |
2.3 | Pech Curet n°3 (Grotte de) [Grotte des Broussailles] | 25 | 5 |
2.3 | Latge (Aven de) | 4 | |
2.5 | Cousty (Grotte de) | 63 | 10 |
2.8 | Aurimont (Gouffre d') | 15 | |
2.8 | Pech Curet (Grotte de) | 300 | 32 |
Repérage
Le propriétaire de la maison indiquée sur le plan m'a envoyé sur la route sous la maison et au dessus du dépôt des poubelles. Il y a un semblant de porche bouché par des bouts de bois mais apparemment impénétrable en l'état
Jean-luc Delmont (01/04/2014)