Fusil (Aven du)
Cazilhac (Hérault - FR) 
43.925574,3.693465
43.925574,3.693465
Profondeur 2m 
 Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.0 | Fusil (Aven du) | 2 | |
| 0.3 | Bois de Mas de la Roque (Aven du) | 17 | |
| 0.5 | Trémoulet (Aven-grotte de) | 167 | 101 | 
| 0.6 | Devèze de Barral (Aven de la) | 120 | 75 | 
| 0.7 | Cazilhac (Boulidou de) | 3957 | 118 | 
| 1.2 | Rognonade (Aven de la) | 71 | |
| 1.3 | Fer à Cheval (Grotte du) | 280 | 8 | 
| 2.0 | Ours (Grotte des) | 300 | 10 | 
| 2.0 | Poteau n°4 (Grotte du) | 300 | 10 | 
Possible doublon avec un phénomène de même nom et de coordonnées proches
Doublon probable avec la fiche #1722
BTH (07/04/2019)