Addergoole Cave (2)
(County Clare - IE)
52.969300,-8.904190
52.969300,-8.904190
Description
50m wet passage
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Addergoole Cave (1) | ||
0.2 | Addergoole Cave (3) | ||
0.5 | Tom'S Cave | ||
0.5 | Rob'S Cave | ||
2.7 | Moyree School Cave | ||
4.7 | Poulnacally | ||
8.1 | Gortlecka Cave | ||
10.4 | Pollduagh Cave | ||
10.5 | Ballyallia Cave |
Bats.
Clem (29/01/2010)