BIQUE
Nant (Aveyron - FR)
43.992922,3.266691
43.992922,3.266691
Profondeur 0m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.5 | Durzon (Source du) | 1560 | 117 |
0.5 | Vallat d'Arques (Aven-diaclase du) | 12 | |
1.3 | Canalettes (Abri des) | ||
2.4 | Mas du Pré | 0 | |
3.2 | Reynelle (Grotte-aven de la) | 40 | |
3.3 | Trémie (Aven de la) | 305 | 136 |
3.4 | Portalerie (Aven de la) | 2500 | 164 |
3.7 | Bise n°1 (Aven de la) [Aven de la Bise] | 1500 | 167 |
3.9 | Ouragan (Aven de l') | 1370 | 174 |
Cherchée sans succès
Recherche effectuée le 11/02/2024 dans un rayon de 30 m.
Charlotte R (11/02/2024)