Highway 108 talc mine 1
(Inyo County - US)
35.961230,-116.895121
35.961230,-116.895121
Location
Sur le terre plein au dessus de la piste, entrée du fond.
Description
Mine de talc
Petite galerie d'une 20aine de mètres.
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Highway 108 talc mine 2 | ||
| 1.7 | Highway 108 talc mine 3 | 5 | 0 |
| 3.1 | Ranch Spring Mine 1 | ||
| 3.2 | Ranch Spring Mine 2 | ||
| 22.7 | Shoshone gold Mine | ||
| 237.4 | Leviathan Cave | ||
| 465.6 | Mossy Cave | ||
| 673.0 | Timpanogos Cave | ||
| 689.3 | Neffs Cave | 1223 | 354 |
Peu d'intérêt, si ce n'est de se protéger de la pluie pour la nuit.
Xavier Robert (18/10/2009)