Abismo Grot
Niquelândia (Região Geográfica Intermediária de Porangatu-Uruaçu - BR)
-14.040440,-48.293727
-14.040440,-48.293727
Commentaires
This is a test to delete later
my text
new 1
new 1
new 2
new 2
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 406.4 | Garganta do Bacupari | 3790 | 60 |
| 469.4 | Água Escura I (Gruna da) [Agua] | ||
| 469.4 | Água Escura II (Gruna da) [Agua] | ||
| 817.1 | Brejões (Lapa dos) | ||
| 867.9 | Nego d'Água (Gruta) [Agua] [TO-248] | ||
| 877.9 | Camaleão (Abrigo) [Camaleao] [PA-197] | ||
| 915.9 | Boa Vista (Toca da) | 102000 | |
| 1515.4 | Caridade (Gruta da) | ||
| 4740.4 | Singes (Grotte des) |
test
test
Soufflet Benjamin (11/10/2022)
🚶: 2m