Jacky (Aven)
44.007668,5.577691
Location
A l'arrivée près de la ferme, ne pas prendre la route qui rentre dans l'exploitation mais la seconde route qui en fait le tour. Le long du champ, dans un coude, une place de parking évidente. Nous avons confirmé auprès des personnes de l'exploitation : une voiture garée ici ne les dérange pas, l'emplacement est "fait pour les spéléos". De la voiture, suivre la lisière droite du champ jusqu'à entrer dans la forêt puis suivre le sentier qui longe le lit de la rivière asséchée. Le chemin monte très faiblement (si ca monte en haut de la colline, c'est que vous n'etes pas sur le bon chemin). Le trou s'ouvre sur le sentier, il est protégé par une grille sur gond qu'il faut maintenir ouverte pendant la visite au moyen d'une sangle sur arbre (non en place). Point exact de l'entrée : 44.00755N 5.57762E
Description
Belle cavité, équipement intéressant
Jusqu'en haut du P10, la cavité est plutôt étroite, la progression avec les kits n'est pas aisée mais sans difficulté majeure. Ensuite la cavité s'ouvre et on visite des puits de belle dimension. L'équipement est intéressant et permet un bon travail technique. L'ensemble de la cavité est plutôt humide et l'on progresse parfois dans l'actif.
Equipement
Equipement le 07/12/25
| Obstacle | Corde | Attache | Observation |
|---|---|---|---|
| R4 | C10 | 1AN → 1AF+1AN↓ | Prévoir une sangle pour retenir la grille sur l'arbre |
| P15 | C25 | 1AF+1s (ou 1AN) → 2s ↓ | |
| P8 | C20 | 1AF+1s → 1AN → 2s↓ | |
| P7 | C20 | 1AF+1s → 1s → 1s→ 1s ou 1AN → 2s↓ | La main courante peut être débutée juste avant la tête de puit s'il n'y a pas de débutant dans l'équipe (1s +1AN → 2s↓) |
| P12 + P10 | C30 | P12 : 1AF+1s → 2s↓ P10 : 1AF +1s → 1s→ 2s↓ | Le P12 passe d'un seul jet avec un réglage fin en tête de puit Bien aller plein sud au pied du P12 pour trouver le haut du P10 |
| P21 | C40 | 2s → 1AN+1s ↓ 2s↓ 2s↓2s↓ | A l'arrivée en bas du P10 on peut aller en face = remontée Darboun ou poursuivre par le P21 (de l'autre coté du muret, petit boyau descendant) |
| P68 | C85 | 2s → 1AN+1s ↓ 1dev/s↓ 2s↓ 2s↓ 1dev/s ↓ 2s → 1s→ 1s+1AF ↓ 1s+1AF →1s →1s →2s↓ 2s↓ | Puit divisé par plusieurs margelles La salle au bas du puit est confortable Le bas de la descente est arrosé et nous n'avons pas trouvé de ligne hors-crue |
| P10 | C20 | 2s ou 1AF →2s↓ | Puit du calcaire bleu Départ de main courante sous l'actif |
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.6 | Pépette (Aven de la) | 250 | 180 |
| 2.0 | Vignal (Aven du) [Vignals] [Vignal n°1] [Signal n°1] | 47 | |
| 3.3 | Rousti (Aven du) | 300 | 63 |
| 3.6 | Caladaïre (Aven du) [Caladaire] | 1850 | 667 |
| 4.1 | Bourinet (Aven du) | 157 | |
| 4.2 | Tourtoy n°1 (Aven de) [Aven de Tourtous n°1] | 32 | |
| 4.2 | Pont de Roman n°1 (Aven du) [Aven de la Tuilerie] | 12 | |
| 4.2 | Tourtoy n°2 (Aven de) [Tourtous n°2] | 10 | |
| 4.3 | Adolphe (Aven de l') | 32 |
Visite du 07/12/25
Belle cavité, température douce mais très humide. La progression est un peu fastidieuse au début (zone de désobstruction) mais sans étroiture majeure.
Isa (10/12/2025)
🔦 : 5h48 🚶: 15m