Rochas-Midroï-Guigonne (réseau)
Rochas (Aven)
Saint-Remèze (Ardèche - FR)
44.343126,4.475813
44.343126,4.475813
Longueur 7700m Profondeur 248m
Equipement
Équipement de l'aven Rochas en 2020
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
MC | C85 | 1AN + 1AN + 1AF | |
P35 | CP | 2AF ou 2S + 1S + AF + 1AF (Dev) | |
MC | CP | 1AF + 1S | |
R15 | CP | 2AF + 1AF + 1S | |
MC (Shunt l'escalade de 6 mètres). | CP | 2S + 1AF + 1AF + 2AN | |
MC P40 | C60 | 2AF + 1AF | |
P40 | CP | 1S + 1AF + 1AF + 1S + 1AF (Dev) | |
MC (Aces P60) | CP | 2AF + (2P + 2P en fixe) | La MC de l'escalade et en fixe. |
MC P60 | C100 | 2AF ou 2S | |
R15 P60 | CP | 2S | |
R10 P60 | CP | 2S | |
P60 | CP | 2AF ou 2S + 1S + 1AF |
Équipement du réseau des Voultains en 2020
Obstacle | Corde | Attache | Observation |
---|---|---|---|
MC | C40 | 2S ou 2AF + 1B + 1B + 1B + 1B + 1B+ 1B + 1AF + 1AF + 1AF + 1AF + 1 AN + 2S | |
E15 | C40 | (Côté descente) 1R + 1AF (Dev) | Plaquette en fixe, prendre une dizaine de dégaines. Attention au blocage de la corde en tiran le rappel a la descente. |
E25 | EN FIXE. | ||
MC E25 | EN FIXE. |
Autres entrées de ce réseau
Distance (km) | Nom |
---|---|
0.5 | Midroï (Évent de) |
1.4 | Guigonne (Évent de la) |
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.7 | Gournier (Évent du) | ||
0.8 | Cayrebelou (Source de) | ||
1.0 | Barbus (Ragaie des) | ||
1.0 | Cadet (Aven du) | 155 | 27 |
1.3 | Gauthier (Aven) | ||
1.3 | ? (Baume) | ||
1.3 | Traucade (Baume) | ||
1.4 | Oullins (Baume d') [Baume d'Oulen] | 70 | |
1.5 | Denis (Aven) |