Doonyvarden Cave
(County Clare - IE)
53.060400,-9.201430
53.060400,-9.201430
Description
1740m streamway
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.4 | Croagh South Cave | ||
0.5 | Reyfad Hole | ||
0.8 | Cullaun 4 | ||
0.9 | Pollcahermacnaughten | ||
0.9 | Cullaun 5A | ||
1.0 | Cullaun 3 | ||
1.1 | Cullaun 5 | ||
1.2 | Calf Swallet | ||
1.3 | Cullaun 2 Cave |
Forestry in catchment
Clem (29/01/2010)