Fesquet (Aven du)
Cazilhac (Hérault - FR - France)
43.915020,3.718250
43.915020,3.718250
Longueur 112m Profondeur 22m
Location
Voir en bas de page le commentaire de Paul Guérin en date du 14 septembre 2025.
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.1 | Baguettes (Aven des) | 91 | 34 |
| 0.3 | Premier Mai (Aven du) [Aven du 1er Mai] | 250 | 67 |
| 0.4 | Destroy (Aven) | 70 | 28 |
| 0.7 | Petit Gouffre | 10 | |
| 0.7 | Hutte (Aven de la) | 75 | 36 |
| 0.7 | Point Cadastral (Aven du) | 24 | 14 |
| 0.9 | Connangles n°2 (Aven de) | 20 | 19 |
| 0.9 | Saint-Pierre (Aven de) | 4 | 4 |
| 1.0 | Rouvière (Aven de la) | 47 | 35 |
Aven interdit
Je suis passé le 14 septembre 2025, l'entrée est grillagée et interdite, car située dans le périmètre rapproché du captage du Fesquet.
Paul Guerin (15/09/2025)