Blairz (Grotte de)
Padern (Aude - FR)
42.876477,2.670641
42.876477,2.670641
Description
Description sommaire
Cavité obstruée. Un courant d'air passe à travers le colmatage.
Histoire
La cavité fut découverte en 2017 par le Groupe RCL. Pour plus de renseignements, contactez : studiovision66@gmail.com
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
2.1 | Allens (Résurgence d') | 12 | 7 |
2.5 | Ander (Grotte d') | 80 | 3 |
4.2 | Villarzel (Barrenc) | 60 | 30 |
4.3 | Germa (Aven de) | 40 | 30 |
6.1 | Caune des Sants (La) | ||
6.3 | Mousque d’Ase (barran de la) | 945 | 74 |
6.4 | Roc de Nabant (Aven du) | 130 | 100 |
6.8 | Mas d’En Caraman (Source du) | 95 | 47 |
7.3 | Guilhem (Exsurgence) | 0 | 0 |
Perspectives
Cette cavité demande à être débouchée.
David Montepin (24/05/2018)