Devèzes (Gouffre des)
Montgesty (Lot - FR)
44.586898,1.297808
44.586898,1.297808
Profondeur 6m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
2.2 | Frau (Igue du) | 45 | |
2.3 | Sirey (Croze ou igue du) [Igue du Cloup] | 300 | 20 |
2.4 | Maussac (Gouffre de) | 29 | |
2.7 | Pergot (Grotte de) | 100 | 45 |
3.0 | Chat (Igue du) | ||
3.1 | Mouyssaguèze (Résurgence de la) | 45 | 3 |
3.5 | Château de Ladoux n°2 (Grotte du) | 25 | |
4.9 | Château de Vilary (Grotte du) | 150 | 5 |
5.1 | Martinet (Exsurgence du) | 525 |
Accès refusé par propriétaire
Jean-luc Delmont (15/11/2019)