Blanche (Grotte) [Grotte de Mauriac 2]
Mauriac (Gironde - FR)
44.747087,-0.032789
44.747087,-0.032789
Longueur 32m
Description
Soutenance Grottocenter Mobile
Soutenance Grottocenter Mobile
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
5.8 | Maurey n°2 (Grotte du) [Entrée 2 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
5.8 | Maurey n°1 (Grotte du ) [Entrée 1 du réseau de la Bonne-Nouvelle II] | 600 | 10 |
6.9 | Villesèque - Secours (Sortie de) | 2300 | 15 |
7.0 | Villesèque (Entrée de) | 2300 | 15 |
7.2 | Augey (Trou) | 10000 | |
7.2 | Grand Pont Nord (Entrée du) | 2040 | |
7.3 | Grand Pont Ouest (Entrée du) | 2040 | |
7.4 | Villesèque (Source de) | 2300 | 15 |
7.4 | Grand Antoine Préhistorique (Entrée du) | 10000 |
Bibliographie (à reclasser dans la rubrique ad hoc après mise en service de la version V3 de Grottocenter)
BIBLIOGRAPHIE Philippe Audra, Inventaire des cavités de l'Entre-deux-Mers, Carros, 2010, 106 p., A4, p. 38. : www.researchgate.net/publication/347445103_Inventa…
BTH (26/04/2021)