Blagour (Émergences du)
Lachapelle-Auzac (Lot - FR)
44.932579,1.484739
44.932579,1.484739
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.4 | Boulet (Grotte-émergence du) | 2200 | 25 |
| 1.6 | Cluzeau du Bastit (Grotte) | 13 | |
| 3.1 | Rocque (Grotte de la) | 15 | |
| 3.7 | Albas (Fontaine d') [Font d'Albas] [Font de Bourzoles] | 8 | |
| 3.9 | Couderaou (Igue du) | 38 | |
| 4.2 | Pressignac (Igue de) | 15 | |
| 5.9 | Pech de l'Ajasse (Igue du) | ||
| 6.5 | Ambars (Grotte des) | 25 | 13 |
| 6.7 | Champ Sarrat (Doline de) [Doline de Champ-Sarra] |
accès
Plongée interdite : pisciculture. Impénétrable
Frédéric Urien (01/07/2013)