Blacarède (Aven de la)
Saint-Maurice-Navacelles (Hérault - FR)
43.827104,3.540760
43.827104,3.540760
Profondeur 67m
Location
Cette grosse entrée de 3 m x 7m se trouve à 50 mètres d'un chemin carrossable et à 20 mètres d'une clôture.
Description
Description sommaire
Descente successive de puits, peu de développement.
Equipement
Équipement en 2010
| Obstacle | Corde | Attache | Observation |
|---|---|---|---|
| P34 | 80 m | 1N+1S+Y sur N+1S+dev | Spits mal en point et rare... |
| P6 | 1N pour MC+Y sur N et 1S | ||
| P10 | Y sur 2S | Rallonger par une sangle le S du haut. La corde de 80 arrive juste au fond. | |
| P13 | 20 m | 2N+1S |
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | Sot Manit (Aven de) | 270 | 93 |
| 0.8 | Soutirage | 0 | |
| 1.0 | Mas de Gay (Aven du) | 86 | |
| 1.6 | Natges (Aven des) | 53 | 48 |
| 1.8 | Cote 605 (Aven de la) | -10 | |
| 1.8 | Leicasse n°3 (Aven de la) | 30 | 16 |
| 1.8 | Puech Haou (Aven-grotte de) [doublon très probable de #1903, à fusionner] | 20 | |
| 1.8 | Leicasse (Aven de la) | 16530 | 354 |
| 1.8 | Leicasse Historique (Aven de la) [Entrée Historique de la Leicasse] | 16530 | 354 |
Appréciation en 2010
Cette cavité mériterait d'être rééquipée
Titi (15/04/2010)
🔦 : 2h 🚶: 15m