Empoisses n°1 (Gouffre des)
Valdahon (Doubs - FR - France)
47.151813,6.368068
47.151813,6.368068
Profondeur 0m
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.6 | Empoisses n°2 (Gouffre des) | 0 | |
| 1.7 | Pré Paillotte (Perte du) | 2 | 2 |
| 1.8 | Pré Paillotte (Gouffre du) | 30 | 60 |
| 4.3 | Observatoire (Perte ou gouffre de l') [doublon possible de #104241 ou #104242, à vérifier] | 3 | 10 |
| 6.6 | Pouillot (Gouffre du) | 15 | 12 |
| 9.4 | Poudrey (Gouffre de) | ||
| 9.4 | Chazeaux (Gouffre des) | 400 | 158 |
| 10.1 | Mont Ratey (Gouffre du) [Puits Mourate] | 800 | 238 |
| 10.4 | Charles Cote n°1 (Émergence de) | 0 |
Voisinage
Le gouffre des Empoisses n°2 est situé environ 800 mètres au sud-est du n°1 mais il se trouve sur la commune voisine de Chevigney-lès-Vercel. Voir la fiche Grottocenter n° 103110 (grottocenter.org/ui/entrances/103110).
BTH (30/05/2026)