Gibert n°2 (Igue de)
Gramat (Lot - FR)
44.781569,1.677411
44.781569,1.677411
Longueur 214m Profondeur 60m
⚠ Cette grotte est marquée comme sensible, les coordonnées ont été altérés pour ne pas révéler son emplacement exact
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.9 | Gibert n°1 (Igue de) | 84 | |
1.0 | Moulin du Saut n°2 (Grotte amont du) | 75 | 23 |
1.9 | Gorf (Grotte) | ||
2.1 | Moulin de Tournefeuille (Émergence du) | 236 | |
2.2 | Saut de la Pucelle (Gouffre du) | 2830 | 160 |
2.9 | Biau (Igue de) | 140 | 80 |
3.0 | Anglais (Igue des) | ||
3.0 | Dongay n°4 (Grotte de) | 13 | |
3.0 | Dongay n°1 (Grotte de) | 50 | 30 |
Autorisation à demander obligatoirement à M. Jean Luc Cayrol (05.65.38.77.35) qui a un gite au bord du cheminement de Gibert 2. Faire attention à ce que les chiens ne dérangent pas les troupeaux.
Frédéric Urien (30/06/2013)