Foxholes Dig
(County Clare - IE)
53.046500,-9.323320
53.046500,-9.323320
Description
30m long rift
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | Poulnagun | ||
| 0.1 | Poll An Sceagh | ||
| 0.3 | B13 Cave | ||
| 0.4 | B12 Cave | ||
| 0.4 | B14 Cave | ||
| 0.4 | School House Sink | ||
| 0.5 | Poll Cloghaun | ||
| 0.6 | B10B Cave | ||
| 0.7 | B14A Cave |
In Poulnagun depression.
Clem (29/01/2010)