Rocher du Pech Martinet (Grotte du)
Léobard (Lot - FR)
44.702948,1.297202
44.702948,1.297202
Longueur 28m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.3 | Pech Martinet bis (Grotte du) | ||
0.7 | Mazou (Fontaine de) | ||
0.7 | Abbaye (Perte de l') | 2 | 2 |
0.7 | Abbaye (Perte de l') [doublon certain de #87803, à supprimer] | 2 | 2 |
0.8 | Fontaine de Mazou (Trou de la) | ||
0.8 | Abbaye (Exsurgence de l') [Exsurgence temporaire de l'Abbaye Nouvelle] | 700 | 0 |
0.8 | Addo (Grotte de l') | 450 | 40 |
0.9 | Pech Curet (Grotte de) | 300 | 32 |
1.3 | Cousty (Grotte de) | 63 | 10 |
il semblerait qu'il y ait plusieurs grottes:une série coté "font morte"(vue plusieurs trous en hauteur hier du pont en face de Font morte )et une grotte coté Pont carral(celle que j'ai vue et qui m'a été indiquée.D'en bas j'ai cru voir un tas de pierres devant l'entrée gauche quand on regarde en allant vers Pont carral.
Jean-luc Delmont (01/04/2014)