Pescalerie (Fontaine de la)
Cabrerets (Lot - FR)
44.521344,1.669959
44.521344,1.669959
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.7 | Liauzu Bas (Igue de) | ||
0.8 | Racine (Grotte de la) | ||
2.0 | Dragonnière (Grotte-émergence de la) | ||
2.0 | Anglanac (Fontaine d') [Fontaine d'Anglanat] | ||
2.1 | Anglanac (Grotte-émergence d') [Grotte-émergence d'Anglanat] | 815 | 48 |
2.5 | Pech Merle (Grotte de) | 1300 | 47 |
3.4 | Cuzals n°1 (Igue de) | 286 | 90 |
3.6 | Papetier (Grotte-émergence du) | 150 | 23 |
3.8 | Faux Monnayeurs (Grotte des) |
Accès interdit
Siphon interdit
Frédéric Urien (01/07/2013)