Burin (Perte du)
Claret (Hérault - FR)
43.846364,3.853454
43.846364,3.853454
Longueur 6m Profondeur 6m
Histoire
gsum 2014
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Agrunellier (Aven de l') | 8 | |
0.2 | Faïsses n°2 (Perte des) | 39 | 6 |
0.2 | Mas Neuf n°1 (Aven du) | 38 | 18 |
0.2 | Mas Neuf n°2 (Aven du) | 28 | 16 |
0.3 | Raïcettes (Trou des) | 975 | 41 |
0.3 | Clède n°04 (Aven de la) | 8 | 4 |
0.3 | Sarriette (Aven de la) | 57 | 20 |
0.3 | Clède n°05 (Aven de la) | 9 | |
0.3 | Mas Neuf n°3 (Aven du) | 12 | 11 |
Présence de Co2 NB: Burin haut de gamme à gagner
Gael Cazes (09/05/2014)