Aigue Bosc (Fontaine d')
Lablachère (Ardèche - FR)
44.434914,4.246130
44.434914,4.246130
Longueur 55m Profondeur 6m
Location
Description
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.1 | Reméjadou (Aven du) | 1465 | 79 |
1.2 | Ranc de Boeuf (Aven du) | 1465 | 79 |
1.9 | Bourbouillet (Grotte-résurgence de) | 1465 | 79 |
2.5 | Rainette | 0 | |
3.6 | Douce Paulette (Grotte de la) | 1600 | 40 |
3.7 | Douce (Font de la) | 1600 | 40 |
3.8 | Soldat (Grotte du) | 250 | |
4.2 | Bridouir (Grotte du) | 1200 | |
5.2 | Remène n°0 (Grotte de) | 2000 | 40 |
ardeche1001siphons.oldiblog.com/?page=articles&rub…
Patrick Serret (13/11/2008)