The Toomeens
(County Clare - IE)
52.878400,-8.794910
52.878400,-8.794910
Description
9 sections of river caves, 700m long
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
8.3 | Poulnagordon Cave (1) | ||
8.6 | Rine Cave | ||
11.0 | Poulnagordon Cave (2) | ||
11.6 | Ballyallia Cave | ||
11.7 | Danes Hole | ||
12.3 | Rob'S Cave | ||
12.3 | Tom'S Cave | ||
12.3 | Poulnacally | ||
12.4 | Addergoole Cave (3) |
Otters.
Clem (29/01/2010)