Cazettes (Grotte des)
Marminiac (Lot - FR) 
44.664176,1.207909
 44.664176,1.207909
Commentaires
Difficultés de repérage en 2014
Je n'ai pas réussi à la trouver mais je dois y revenir.
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.2 | Magnanies (Grotte des) | ||
| 1.8 | Malbec (Grotte de) [Grotte des Anglais] | 100 | |
| 1.9 | Merlein n°2 (Émergence de) | ||
| 1.9 | Bénauge (Grotte de) | 35 | |
| 1.9 | Bénauge (Aven de) | 7 | |
| 2.7 | Gameau Aval (Grotte de) | 10 | 4 | 
| 2.7 | Latge (Aven de) | 4 | |
| 3.2 | Prat (Grotte de) | ||
| 3.4 | Grandes Grèzes (Igue des) [Grezes] | 
Difficultés de repérage persistantes en 2017
Vu avec un spéléo local. Bouchée par des pierres amovibles ; difficile à trouver et dans une propriété privée.
Jean-luc Delmont (14/06/2017)