Aroles 7
Aulos-Sinsat (Ariège - FR - France)
42.806981,1.661917
42.806981,1.661917
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | Aroles 6 | ||
| 0.0 | Aroles 8 | 6 | |
| 0.0 | Aroles 2 | ||
| 0.1 | Aroles 9 | 3 | |
| 0.1 | Aroles 1 | ||
| 0.4 | A l'Ouest et Sous le Secteur Publis (Grotte) | ||
| 0.4 | Secteur Lame Décollée (Grotte du) | ||
| 0.5 | Falaise TGV (Grotte de la) | ||
| 0.7 | Souffleur du Quié (Trou) |
Localisation douteuse
Les coordonnées indiquées sur les topographies de Florence Guillot situent les cavités "Aroles 1" à "Aroles 9" sur la commune d'Aulos-Sinsat et non sur la commune de Verdun comme mentionné sur ces mêmes topographies.
BTH (12/05/2019)