B10B Cave
(County Clare - IE)
53.050700,-9.317480
53.050700,-9.317480
Description
3m rift
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Poll Cloghaun | ||
0.2 | School House Sink | ||
0.6 | Poll An Sceagh | ||
0.6 | Foxholes Dig | ||
0.6 | Poulnagun | ||
0.7 | B08D Cave [B8D] | ||
0.7 | Badger Hole | ||
0.8 | B12 Cave | ||
0.8 | B13 Cave |
Forestry in catchment
Clem (29/01/2010)