Bannebas (Grotte de)
Payrignac (Lot - FR)
44.769692,1.328427
44.769692,1.328427
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.3 | Roquedeval (Abris préhistoriques de) | 25 | |
| 1.7 | Roquedeval (Grotte de) | 50 | 2 |
| 2.1 | Roquedeval (Perte de) | 8 | 6 |
| 3.5 | Château d'Eau de Pechpialat (Grotte du) [Chateau] | 160 | 6 |
| 3.6 | Marais du Pech d'Aussou (Grotte du) | 80 | |
| 3.7 | D704 (Grotte de la) [Grotte du Pech d'Aussou] | 152 | |
| 3.8 | Pechpialet (Grotte de) [Péchialet] [Pechialet] [doublon de #25677, à fusionner puis supprimer] | 431 | 25 |
| 3.8 | Péchialet (Grotte de) [Pechialet] | 500 | 15 |
| 3.8 | Pech d'Aussou n°2 (Grotte du) | 152 | 8 |
Bouchée par du ciment selon le Taisne avec juste une ouverture pour l'écoulement des eaux
Jean-luc Delmont (16/04/2018)