Agastous (Les)
Millau (Aveyron - FR)
44.052468,3.220505
44.052468,3.220505
Profondeur 0m
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Bateau (Aven du) | 121 | |
| 1.7 | Agastous (Les) | 0 | |
| 1.9 | Gendarme (Aven du) | 15 | |
| 2.9 | Mas Razal (Aven de) | 103 | |
| 3.5 | Quatre Vents (Aven des) [4 Vents] | 4510 | 422 |
| 4.3 | Pauvres (Aven des) [Aven du Pauvre] | 271 | 221 |
| 5.2 | Ayrolle (Aven de l') | 67 | |
| 5.3 | Seq (Aven du) | 106 | |
| 5.5 | Émilie (Aven-grotte) | 66 |
Étymologie
Agast=érable Agastou=petit érable ?
BTH (08/02/2025)