Anterne (Perte)
Passy (Haute-Savoie - FR)
45.992434,6.793102
45.992434,6.793102
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.8 | Anterne (Résurgence) | ||
2.1 | IF 274-90 | 7 | 5 |
2.2 | IF 275-90 | 17 | 10 |
3.5 | Chorde (Mine de la) | ||
4.2 | Trou Souffleur (Le) | ||
4.4 | Pormenaz (mines) | ||
4.5 | Salenton (Grotte de) | 300 | 5 |
4.6 | GRE01 [GRE1] | 15 | 4 |
4.6 | GRE02 [GRE2] | 15 | 8 |
Perte actuellement impénétrable, désobstruction possible (blocs à retirer).
Xavier Robert (18/08/2009)