Anterne (Perte)
Passy (Haute-Savoie - FR)
45.992434,6.793102
45.992434,6.793102
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.8 | Anterne (Résurgence) | ||
1.6 | Clus (Grotte des) | 305 | 100 |
1.6 | Cave à Glace (La) | 403 | 76 |
1.7 | Chardonnière (Tanne) [Chardonniere] [IF84] | 531 | 302 |
1.7 | IF 139 | 74 | 55 |
1.7 | IF 141 | 15 | 12 |
1.7 | J'assume (Tanne) [IF235] | 182 | 123 |
1.7 | IF 140 | 16 | 12 |
1.7 | IF 081 [IF 81] | 18 | 14 |
Perte actuellement impénétrable, désobstruction possible (blocs à retirer).
Xavier Robert (18/08/2009)