School House Sink
(County Clare - IE)
53.050100,-9.320890
53.050100,-9.320890
Description
3m dry canyon
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.2 | Poll Cloghaun | ||
| 0.2 | B10B Cave | ||
| 0.4 | Poll An Sceagh | ||
| 0.4 | Foxholes Dig | ||
| 0.4 | Poulnagun | ||
| 0.6 | B12 Cave | ||
| 0.6 | B13 Cave | ||
| 0.6 | B08D Cave [B8D] | ||
| 0.6 | Badger Hole |
Forestry in catchment
Clem (29/01/2010)