Magnagues n°2 (Igue de)
Carennac (Lot - FR - France)
44.887085,1.734905
44.887085,1.734905
Longueur 70m Profondeur 2m
Location
Voir commentaire en bas de cette fiche.
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Tribunal n°1 (Grotte du) | ||
| 1.8 | Sept Couleuvres (Igue des) [7 Couleuvres] | 158 | 24 |
| 2.5 | Vingt-Septième RCS (Igue du) [27ème RCS] [Septieme] | ||
| 2.5 | Gavacheries (Igue des) | 33 | |
| 2.6 | Lalbenque n°1 (Igue de) | 780 | 83 |
| 3.4 | Brouqui (Igue) | 12 | |
| 3.4 | Carrière (Puits) | 27 | |
| 3.4 | Padirac (Puits de) | 59000 | 315 |
| 3.4 | Maurice (Igue) | 500 | 27 |
Accès interdit
Le site est protégé par une fermeture adaptée car il est inscrit dans un programme LIFE pour protéger une importante colonie de chauves-souris (mise bas en été).
Frédéric Urien (01/07/2013)