Magnagues n°2 (Igue de)
Carennac (Lot - FR)
44.886150,1.733594
44.886150,1.733594
Longueur 70m Profondeur 2m
⚠ Cette grotte est marquée comme sensible, les coordonnées ont été altérés pour ne pas révéler son emplacement exact
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Magnagues n°2 (Autre entrée) | ||
0.2 | Magnagues n°1 (Autre entrée) | ||
0.2 | Magnagues n°1 (Igue de) | 190 | |
1.1 | Tribunal n°1 (Grotte du) | ||
1.7 | Sept Couleuvres (Igue des) [Igue des 7 Couleuvres] | 158 | 24 |
2.4 | Vingt-Septième RCS (Igue du) [Igue du 27ème RCS] | ||
2.5 | Gavacheries (Igue des) | 33 | |
2.5 | Lalbenque n°1 (Igue de) | 780 | 83 |
3.2 | Brouqui (Igue) | 12 |
Accès interdit
Le site est protégé par une fermeture adaptée car il est inscrit dans un programme LIFE pour protéger une importante colonie de chauves-souris (mise bas en été).
Frédéric Urien (01/07/2013)