Nojoch Aktun [Actun]
 (Chemax - MX) 
20.843280,-87.685880
20.843280,-87.685880
Longueur 0m Profondeur 0m 
 Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) | 
|---|---|---|---|
| 0.2 | Kalot Jool (Cenote) | 0 | 0 | 
| 6.4 | Áaktun Kóopo' (Cueva y cenote del) [Álamo] [Estrella] | 210 | 20 | 
| 8.3 | Madre Cristalina (Cueva) | 2000 | 0 | 
| 8.9 | Aktun Kab [Cueva de las Manos] | 0 | 0 | 
| 465.7 | Rio Blanco E4 (Cueva del) [Rb 2008-03] | 3098 | 27 | 
| 465.8 | Rio Blanco E3 (Cueva del) [Rb 2008-02] | 3098 | 27 | 
| 465.9 | Rio Blanco E2 (Cueva Del) [Rb 2008-01] | 3098 | 27 | 
| 465.9 | Rio Blanco E1 (Cueva del) [Mn 2008-09] | 3098 | 27 | 
| 465.9 | Manuel Noda (Resurgencia) [Resu 07] | 24 | 8 | 
Ver también
Una belleza natural poco conocida: Nojoch Actun : oxnetblog.wordpress.com/2016/01/05/una-belleza-nat…
BTH (24/07/2024)