Cochon n°1 (Grotte du)
Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault - FR)
43.753298,3.547348
43.753298,3.547348
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | Cochon n°3 (Grotte du) | ||
0.0 | Cochon n°2 (Grotte du) | 106 | |
0.2 | Cochon 2 | 0 | |
0.4 | Olivier (Baume de l') | 50 | 0 |
0.4 | Olivier n°2 (Baume de l') | ||
0.4 | Charlotte (Baume) [Grotte Charlotte] | 23 | 11 |
0.6 | Trois Trous (Aven des) [3 Trous] [Aven de Bourcadel] [Trou n°1] | 160 | 51 |
0.6 | Bourcadel | 0 | |
0.6 | Trois Trous [Trou n°2] | 0 |
Doublon possible
Doublon possible avec la grotte du Cochon n°3 dont les coordonnées indiquées sur GC V2 sont identiques (Latitude : 43.7533 degrés N.- Longitude : 3.54735 degrés E.).
BTH (01/04/2019)