Jean-Bernard (réseau du gouffre)
T04 [T4]
Samoëns (Haute-Savoie - FR)
46.108767,6.792917
46.108767,6.792917
Longueur 29285m Profondeur 1612m
Location
Au dessus du T3
Description
grand puits de 10 mètres de 5 mètres de diamètre, bouché par neige.
Commentaires
Autres entrées de ce réseau
Distance (km) | Nom |
---|---|
0.5 | B19 |
0.5 | B22 |
0.6 | C037A [C37A] [C37a] |
0.6 | B21A |
0.6 | C037B [C37B] [C37b] |
0.6 | V11 |
0.8 | 14J (Aven) [Aven du 14 Juillet] [Quatorze-Juillet] |
1.1 | V05 [V5] |
1.1 | V06b [V6b] [V6bis] |
1.2 | V06ter [V6 ter] |
1.2 | V06 [V6] |
1.2 | V04B [V04bis] [V4bis] |
1.3 | Jean-Bernard (Gouffre) [V4] [V04] |
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.0 | V01 [V1] | 28 | 28 |
0.0 | T02 [T2] | 15 | 10 |
0.1 | T01 [T1] | 5 | 5 |
0.1 | T60 | ||
0.1 | T24 | 10 | 10 |
0.1 | T06 [T6] | 30 | 18 |
0.1 | T23 | 20 | 15 |
0.1 | T26A | 9 | 9 |
0.1 | T39 |
Perspective
Peu d'espoir.
GS Vulcains (12/08/2014)