Poux (Source des)
Courchevel (Savoie - FR)
45.398100,6.675679
45.398100,6.675679
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.2 | Poux (Source des) | ||
10.2 | Gebroulaz (Résurgence de) | 325 | 50 |
10.5 | Gebroulaz (Perte de) | 325 | 50 |
11.3 | Mollard (Source du) | ||
13.2 | Tuf de la Grassaz (Gouffres du) | ||
13.8 | Salins (Grotte hydrothermale de) | ||
15.1 | Pramecou (Perte de) | ||
15.6 | Pramecou (Gouffre de) | 50 | |
15.6 | Nausée (Gouffre de la) | 50 |
Possible doublon avec un phénomène de même nom et de coordonnées proches
Possible doublon avec l'entrée du même nom, située à proximité : www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&chec…
BTH (17/03/2019)