Pech d'Aussou n°2 (Grotte du)
Saint-Cirq-Madelon (Lot - FR)
44.797886,1.301794
44.797886,1.301794
Longueur 152m Profondeur 8m
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | D704 (Grotte de la) [Grotte du Pech d'Aussou] | 152 | |
0.1 | Marais du Pech d'Aussou (Grotte du) | 80 | |
0.5 | Pechpialet (Grotte de) [doublon certain de #87825, à supprimer] | 431 | 25 |
0.5 | Pechialet (Grotte de) | 500 | 15 |
2.4 | Groléjac (Grotte de) | 50 | 5 |
3.8 | Bannebas (Grotte de) | ||
4.4 | Mortureux (Grotte) [Grotte de Caudon] | 1500 | 20 |
4.5 | Redoulet (Grotte du) | 40 | 20 |
4.5 | Roquedeval (Grotte de) | 50 | 2 |
Localisation douteuse
Cette cavité est affectée à la commune de Groléjac en Dordogne, alors que ses coordonnées la situeraient plutôt en bordure du département voisin du Lot, sur le territoire de la commune de Saint-Cirq-Madelon.
BTH (22/10/2018)