Agreniers n°5 (Trou des)
Banon (Alpes-de-Haute-Provence - FR - France)
44.036271,5.681293
44.036271,5.681293
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 0.0 | Agreniers n°2 (Aven des) | 15 | |
| 0.3 | Agreniers n°3 (Aven des) [Aven de la Soif] | 21 | |
| 0.4 | Agreniers n°1 (Aven des) | 100 | 35 |
| 1.2 | Demi (Aven) | 0 | 3 |
| 1.9 | Mûres n°3 (Aven des) | 1120 | 410 |
| 2.1 | Coutin (Aven de) [Courtin] | 100 | 54 |
| 3.2 | Cassaïre (Aven du) [Cassaire] | 40 | 35 |
| 3.2 | Belette (Aven de la) | 15 | |
| 3.6 | Saint-Michel (Aven de) [la Chapelle de Bertranet] | 0 | 0 |
Voir aussi :
- Agreniers n°1 (Aven des) : grottocenter.org/ui/entrances/10416 - Agreniers n°2 (Aven des) : grottocenter.org/ui/entrances/25579 - Agreniers n°3 (Aven des) : grottocenter.org/ui/entrances/25580 ; alias [Aven de la Soif]
BTH (23/04/2023)