Addergoole Cave (1)
(County Clare - IE)
52.968400,-8.905660
52.968400,-8.905660
Description
45m wet passage
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | Addergoole Cave (3) | ||
0.1 | Addergoole Cave (2) | ||
0.6 | Tom'S Cave | ||
0.6 | Rob'S Cave | ||
2.6 | Moyree School Cave | ||
4.6 | Poulnacally | ||
8.1 | Gortlecka Cave | ||
10.3 | Ballyallia Cave | ||
10.5 | Pollduagh Cave |
Bats.
Clem (29/01/2010)