Hawthorn Swallet Resurgence
(County Clare - IE)
53.079000,-9.295210
53.079000,-9.295210
Description
6m crawl
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
0.1 | B01C Cave [B1C] | ||
0.5 | Poll Na Fhia | ||
0.5 | Pollderreen | ||
0.6 | B02 Cave [B2] | ||
0.6 | B01E Cave [B1E] | ||
0.6 | A003C Cave [A3C Cave] | ||
0.7 | Poll Na Gceim | ||
0.7 | Polldubh | ||
0.8 | Pollbegob North |
Forestry in catchment
Clem (29/01/2010)