Poulcarry Caves
(County Clare - IE)
53.021100,-9.125080
53.021100,-9.125080
Description
25m (3 caves)
Commentaires
Cavités proche
Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
---|---|---|---|
1.7 | Moheraroon Cave | ||
1.7 | Lough Aleenaun Cave | ||
2.1 | Sheshodonnell West Cave (1) | ||
2.2 | Ballyconry Cave | ||
2.3 | Sheshodonnell West Cave (2) | ||
2.3 | Sheshodonnell West Cave (3) | ||
2.9 | Ballyganner South Cave | ||
2.9 | Glencurran Cave | ||
2.9 | Carran Mine Cave |
Bats.
Clem (29/01/2010)