Barbazan n°1 (Source principale de)
Barbazan (Haute-Garonne - FR)
43.027395,0.618369
43.027395,0.618369
Profondeur 0m
Commentaires
Cavités proche
| Distance (km) | Nom | Longueur (m) | Profondeur (m) |
|---|---|---|---|
| 1.9 | Gégé (Puits de) | ||
| 3.2 | Seube (Perte de) | ||
| 4.2 | Marquère n°1 (Puits de) | 15 | 15 |
| 4.5 | Seinge (Grotte de) | 6 | |
| 4.8 | Aité (Fontaine de l') [Aite] | ||
| 4.9 | Rouzet (Gouffre du) | 35 | |
| 5.0 | Ruère de Saint-Bertrand (Puits de la) | 10 | |
| 6.0 | Stef (Trou de) | 7 | 6 |
| 6.4 | Pujo (Grotte du) |
Voir fiche communale SIGES Occitanie n°31045 - rubrique BBS Eau
sigesocc.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=…
BTH (05/02/2024)